|  BOOSTERJET TM 2022 Desde $374,990 |  BOOSTERJET TA 2022 Desde $389,990 |
AUDIO |
---|
Altavoces frontales (x2) | ✓ | ✓ |
Pantalla touch 7” SLDA a color, vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM) | ✓ | ✓ |
Tweeters frontales (x2) | ✓ | ✓ |
Altavoces traseros (x2) | ✓ | ✓ |
Antena en techo | ✓ | ✓ |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado automático | ✓ | ✓ |
Control de velocidad crucero al volante | ✓ | ✓ |
Elevadores eléctricos delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
Calefacción | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado de seguros de lado del conductor | ✓ | ✓ |
Cierre con mando remoto con respuesta luminosa | ✓ | ✓ |
Filtro de polen | ✓ | ✓ |
Keyless Push Start | ✓ | ✓ |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Velocidad máxima | 205 km/hr | 205 km/hr |
Altura total (mm) | 1495 | 1495 |
Distancia entre ejes (mm) | 2450 | 2450 |
Distancia entre vías | 1510 | 1510 |
Longitud total (mm) | 3890 | 3890 |
Peso vehicular bruto (kg) | 970 | 970 |
MOTOR |
---|
Número de Cilindros | 4 | 4 |
Desplazamiento | 1373cc | 1373cc |
Distribución de combustible | Inyección directa | Inyección directa |
Motor | 1.4 LT DOHC/VVT y 16 Válvulas | 1.4 LT DOHC/VVT y 16 Válvulas |
Potencia neta (hp@rpm) | 138 / 5,500 HP@RPM | 138 / 5,500 HP@RPM |
Relación de compresión | 9.9 | 9.9 |
Torque (lb.ft@rpm) | 170/2500-3500 | 170/2500-3500 |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE KM/LT |
---|
Carretera | 21.5 | 24.6 |
Ciudad | 14.7 | 17.6 |
Combinado | 17.2 | 20.2 |
SEGURIDAD |
---|
Alarma de seguridad en puerta | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales (X2) | ✓ | ✓ |
Inmovilizador | ✓ | ✓ |
Sensor de reversa (TA) | - | ✓ |
Sistema de frenos ABS con función EBD | ✓ | ✓ |
Anclaje en los asientos traseros para silla de niños (x2) | ✓ | ✓ |
Asistente de frenado (Brake Assist) | ✓ | ✓ |
Barras laterales de protección en puertas | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales (X2) | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (X2) | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad frontales de 3 puntos con pretensores y ajuste a la altura del hombro | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3) | ✓ | ✓ |
Frenos de disco delanteros y traseros | ✓ | ✓ |
Luces diurnas de LED integradas en faros | ✓ | ✓ |
Pedal de freno y clutch colapsable | ✓ | ✓ |
Programa de Estabilidad Electrónico ESP | ✓ | ✓ |
Seguro de transmisión (6TA) | - | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ | ✓ |
Tercera luz de stop | ✓ | ✓ |
SWIFT BOOSTERJET SPORT |
---|
Transmisión | manual de 6 velocidades | automática de 6 velocidades con palancas de cambio |
Carrocería Hatchback | 5 puertas | 5 puertas |
Número de pasajeros | 5 | 5 |
Tracción delantera | ✓ | ✓ |